ruchoma platforma bezpieczeństwa zawieszona na linie ZLP500 o udźwigu znamionowym 500 kg

Detailed Product Description
Moveable Safe Rope Suspended Platform ZLP500 With Rated Capacity 500KG
Our factory:
SUCCESS is founded in 2005. It is a leading high-tech enterprise specialized in research, development and manufacturer of electrical suspended
Platform, building hoist and other various kinds of construction equipments. Our products with professional quality, competitive price and fast delivery. We can customized according to your requirements.
Zastosowania:
1.Cleaning and maintaining of the exterior wall of high-rise building.
2.Painting, decoration and refurbishing of exterior walls.
3. Projekty instalacyjne i inne roboty budowlane ścian zewnętrznych budynków wysokich.
4. Praca powietrzna statków, dużych wież, mostów, tam i dużych kominów.
5. Instalacja i konserwacja szybów windowych w budynkach wysokościowych, przemysłu stoczniowego, statków pełnomorskich, okrętów wojennych, konserwacja spawalnicza.
Specifications:
| Property Model No. | ZLP500 | |
| Nośność znamionowa (kg) | 500 | |
| Prędkość podnoszenia (m/min) | 9~11 | |
| Moc silnika (kW) | 2×1.5 50HZ/60HZ | |
| Moment hamowania (km) | 16 | |
| Zakres regulacji kąta liny stalowej (°) | 3°- 8° | |
| Odległość między dwiema linami stalowymi (mm) | ≤100 | |
| Nominalne rozciągnięcie belki przedniej (mm) | 1500 | |
| Suspending platform | Zamykający | Stop aluminium |
| Nr. stojaka platformowego | Pojedynczy stojak | |
| Nr platformy | 2 | |
| Dł. × Szer. × Wys. (mm) | (2000×2)×690×1180 | |
| Waga (kg) | 375 Kg | |
| Mechanizm zawieszający (kg) | 2×175 kg | |
| Przeciwwaga (kg) opcjonalna | 25×30pcs | |
| Średnica liny stalowej (mm) | 8.3 | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 300 | |
| Prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 1420 | |
| Voltage(v) 3PHASES | 220V/380V/415V (customized) | |
Main Components:

Packing
