1000 kg 7.5 m x 3 sections aluminum alloy suspended working platform ZLP1000
Descriptions: Applications: 1. Cleaning and maintaining of the exterior wall of high-rise building. 2. Painting, decoration and refurbishing of exterior walls. 3. Installation projects and other construction working of outer...

Opisy:
Zastosowania:
1. Czyszczenie i konserwacja ścian zewnętrznych budynków wysokich.
2. Malowanie, dekoracja i renowacja ścian zewnętrznych.
3. Projekty instalacyjne i inne roboty budowlane ścian zewnętrznych budynków wysokich.
4. Praca powietrzna statków, dużych wież, mostów, tam i dużych kominów.
5. Install and maintain for high-rise building elevator hoistway, shipbuilding industry, seagoing vessel,
warships welding maintain.
Technical Parameter
| Property Model No. | ZLP1000 | |
| Nośność znamionowa (kg) | 1000 | |
| Prędkość podnoszenia (m/min) | 8–10 | |
| Moc silnika (kW) | 2×2.2 50HZ/60HZ | |
| Moment hamowania (km) | 16 | |
| Zakres regulacji kąta liny stalowej (°) | 3°- 8° | |
| Odległość między dwiema linami stalowymi (mm) | ≤100 | |
| Nominalne rozciągnięcie belki przedniej (mm) | 1500 | |
| Suspending platform | Zamykający | Stop aluminium |
| Nr. stojaka platformowego | Pojedynczy stojak | |
| Nr platformy | 3 | |
| Dł. × Szer. × Wys. (mm) | (2500×3)×690×1300 | |
| Waga (kg) | 455 Kg | |
| Mechanizm zawieszający (kg) | 2×175 kg | |
| Przeciwwaga (kg) opcjonalna | 25×44pcs | |
| Średnica liny stalowej (mm) | 8.6 / 9.1 | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 300 | |
| Prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 1420 | |
| Voltage(v) 3PHASES | 220V/380V/ 415V | |

Detailed Product Description
Material: Aluminum Alloy
Color: Silver
Voltage: 380V/415V/440V/220V, 50/60Hz (can Be Customized)
Hoist Power: 2.2kw
Lifting Height: 300 Mts (Max.)
Diameter Of Steel Rope: 9.1mm